Skip to main content

Aktualności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar im. Stanisława Mastalerza

W czwartek 22 listopada w hali sportowej MOSIR „Olimpia” odbył się Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej im. Stanisława Mastalerza.

Organizatorem zawodów był Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Piekarach Śląskich przy współpracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Honorowy Patronat nad imprezą objęła Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj. Na oficjalnym rozpoczęciu turnieju obecni byli: Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Paweł Słota, Dyrektor ZSTZ Adam Szczepańczyk, Dyrektor MOSIR Łukasz Tomczyk oraz Prezes MCIiT Dariusz Gacek. W turnieju wystąpiły cztery zespoły, które rywalizowały systemem „każdy z każdy”. Mecz trwał 2 x 10 min. Najlepszą drużyną okazał się Zespół Szkół Poligraficzno  - Mechanicznych im. Armii Krajowej z Katowic.

Wyniki:

Kromieryż – Piekary 2-2

Wojkowice – Katowice 0-2

Katowice – Kromieryż 1-0

Piekary – Wojkowice 1-1

Kromieryż – Wojkowice 2-1

Katowice – Piekary 1-3

Klasyfikacja Końcowa:

1. Zespół Szkół Poligraficzno  - Mechanicznych im. Armii Krajowej z Katowic – 6 pkt.

2. Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych z Piekar Śląskich – 5 pkt.

3. Arcybiskupie Gimnazjum Kromieryż – 4 pkt.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z Wojkowic – 1 pkt.

2018 11 22 Turn Mastalerz 001

2018 11 22 Turn Mastalerz 001

2018 11 22 Turn Mastalerz 002

2018 11 22 Turn Mastalerz 002

2018 11 22 Turn Mastalerz 003

2018 11 22 Turn Mastalerz 003

2018 11 22 Turn Mastalerz 004

2018 11 22 Turn Mastalerz 004

2018 11 22 Turn Mastalerz 005

2018 11 22 Turn Mastalerz 005

2018 11 22 Turn Mastalerz 006

2018 11 22 Turn Mastalerz 006

2018 11 22 Turn Mastalerz 007

2018 11 22 Turn Mastalerz 007

2018 11 22 Turn Mastalerz 008

2018 11 22 Turn Mastalerz 008

2018 11 22 Turn Mastalerz 009

2018 11 22 Turn Mastalerz 009

2018 11 22 Turn Mastalerz 010

2018 11 22 Turn Mastalerz 010

2018 11 22 Turn Mastalerz 011

2018 11 22 Turn Mastalerz 011

2018 11 22 Turn Mastalerz 012

2018 11 22 Turn Mastalerz 012

2018 11 22 Turn Mastalerz 013

2018 11 22 Turn Mastalerz 013

2018 11 22 Turn Mastalerz 014

2018 11 22 Turn Mastalerz 014

2018 11 22 Turn Mastalerz 015

2018 11 22 Turn Mastalerz 015

2018 11 22 Turn Mastalerz 016

2018 11 22 Turn Mastalerz 016

2018 11 22 Turn Mastalerz 017

2018 11 22 Turn Mastalerz 017

2018 11 22 Turn Mastalerz 018

2018 11 22 Turn Mastalerz 018

2018 11 22 Turn Mastalerz 019

2018 11 22 Turn Mastalerz 019

2018 11 22 Turn Mastalerz 020

2018 11 22 Turn Mastalerz 020

2018 11 22 Turn Mastalerz 021

2018 11 22 Turn Mastalerz 021

2018 11 22 Turn Mastalerz 022

2018 11 22 Turn Mastalerz 022

2018 11 22 Turn Mastalerz 023

2018 11 22 Turn Mastalerz 023

2018 11 22 Turn Mastalerz 024

2018 11 22 Turn Mastalerz 024

2018 11 22 Turn Mastalerz 025

2018 11 22 Turn Mastalerz 025

2018 11 22 Turn Mastalerz 026

2018 11 22 Turn Mastalerz 026

2018 11 22 Turn Mastalerz 027

2018 11 22 Turn Mastalerz 027

2018 11 22 Turn Mastalerz 028

2018 11 22 Turn Mastalerz 028

2018 11 22 Turn Mastalerz 029

2018 11 22 Turn Mastalerz 029

2018 11 22 Turn Mastalerz 030

2018 11 22 Turn Mastalerz 030

2018 11 22 Turn Mastalerz 031

2018 11 22 Turn Mastalerz 031

2018 11 22 Turn Mastalerz 032

2018 11 22 Turn Mastalerz 032

2018 11 22 Turn Mastalerz 033

2018 11 22 Turn Mastalerz 033

2018 11 22 Turn Mastalerz 034

2018 11 22 Turn Mastalerz 034

2018 11 22 Turn Mastalerz 035

2018 11 22 Turn Mastalerz 035

2018 11 22 Turn Mastalerz 036

2018 11 22 Turn Mastalerz 036

2018 11 22 Turn Mastalerz 037

2018 11 22 Turn Mastalerz 037

2018 11 22 Turn Mastalerz 038

2018 11 22 Turn Mastalerz 038

2018 11 22 Turn Mastalerz 039

2018 11 22 Turn Mastalerz 039

2018 11 22 Turn Mastalerz 040

2018 11 22 Turn Mastalerz 040

2018 11 22 Turn Mastalerz 041

2018 11 22 Turn Mastalerz 041

2018 11 22 Turn Mastalerz 042

2018 11 22 Turn Mastalerz 042

2018 11 22 Turn Mastalerz 043

2018 11 22 Turn Mastalerz 043

2018 11 22 Turn Mastalerz 044

2018 11 22 Turn Mastalerz 044

2018 11 22 Turn Mastalerz 045

2018 11 22 Turn Mastalerz 045

2018 11 22 Turn Mastalerz 046

2018 11 22 Turn Mastalerz 046

2018 11 22 Turn Mastalerz 047

2018 11 22 Turn Mastalerz 047

2018 11 22 Turn Mastalerz 048

2018 11 22 Turn Mastalerz 048

2018 11 22 Turn Mastalerz 049

2018 11 22 Turn Mastalerz 049

2018 11 22 Turn Mastalerz 050

2018 11 22 Turn Mastalerz 050

2018 11 22 Turn Mastalerz 051

2018 11 22 Turn Mastalerz 051

2018 11 22 Turn Mastalerz 052

2018 11 22 Turn Mastalerz 052

2018 11 22 Turn Mastalerz 053

2018 11 22 Turn Mastalerz 053

2018 11 22 Turn Mastalerz 054

2018 11 22 Turn Mastalerz 054

2018 11 22 Turn Mastalerz 055

2018 11 22 Turn Mastalerz 055

2018 11 22 Turn Mastalerz 056

2018 11 22 Turn Mastalerz 056

2018 11 22 Turn Mastalerz 057

2018 11 22 Turn Mastalerz 057

2018 11 22 Turn Mastalerz 058

2018 11 22 Turn Mastalerz 058

2018 11 22 Turn Mastalerz 059

2018 11 22 Turn Mastalerz 059

Piłka nożna, Imprezy

MOSiR w sieci