Skip to main content

Aktualności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Auto Śliwka Piekarski Półmaraton, Nocna Zadyszka oraz Marsz Nordic Walking

W sobotę 20 lipca na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich odbył się Auto Śliwka Piekarski Półmaraton, Nocna Zadyszka oraz Marsz Nordic Walking.

Punktualnie o godzinie 21 jako pierwsi na trasę zawodów wyruszyli uczestnicy Auto Śliwka Piekarskiego Półmaratonu oraz zawodnicy biorący udział w Nocnej zaDyszce. Chwilę później na trasę wyruszyli uczestnicy biorący udział w rywalizacji Nordic Walking. Do rywalizacji w sumie stanęło blisko 1100 uczestników. Wśród uczestników mogliśmy zobaczyć między innymi: Prezydent Miasta Sławę Umińską-Duraj, II Zastępce Prezydenta Pawła Słotę, Zastępcę Dowódcy 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu – Szefa Sztabu Dywizjonu mjr. Andrzeja Kaczmarzyka, Komendanta Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Krzysztofa Piekarza, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich Tomasza Dziechciarza, Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Natalię Ciupińską-Szoskę, radnych Rady Miasta: Mariusza Kempysa, Andrzeja Wymysło i Czesława Wymysło oraz przedstawicieli miejskich instytucji i przedsiębiorstw. Trasa sobotnich biegów prowadziła ulicami naszego miasta. Start i meta znajdowały się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej 3. Zawodnicy pokonali kolejno ulice: Olimpijską, Gen. Maczka, Papieża Jana Pawła II, Bytomską,  Józefską i ponownie wrócili na stadion MOSiRu ulicą Maczka i Olimpijską. Uczestnicy Półmaratonu musieli pokonać tę trasę dwukrotnie, dodatkowo zaliczając tak zwaną „agrafkę” przy Kopcu Wyzwolenia.

Wśród mężczyzn Auto Śliwka Piekarski Półmaraton wygrał Mateusz Mrówka z czasem 01:13:47. Drugie miejsce zajął Romana Cichoń (01:19:41), zaś trzeci stopień podium należało do Piotra Jachimskiego, który pokonał trasę z czasem 01:19:55. Z kolei wśród kobiet najszybsza okazała się Sylwia Wiatr, która przebiegła trasę w czasie 01:33:19. Obok niej, na podium stanęły Anna Starosta (01:36:32) oraz Anna Szostak (01:38:43). Najszybszym mieszkańcem Piekar Śląskich w Półmaratonie okazał się Paweł Wylężek, który z czasem 1:21:14 zajął czwarte miejsce, wśród kobiet natomiast najszybszą piekarzanką okazała się Joanna Bereska z czasem 1:40:37.

W klasyfikacji mężczyzn, na dystansie dziesięciu kilometrów (Nocna zaDyszka), najszybszy okazał się Tomasz Wójcik (00:34:06), który  wyprzedził Tomasza Owczarka (00:34:06). Trzeci na metę przybiegł Adam Sikora z czasem 00:35:13. Najlepszą wśród kobiet była Małgorzata Rencz, która zakończyła bieg z czasem 00:41:24. Tuż za nią na linii mety znalazły się Elżbieta Lewicka (00:42:18) i Barbara Nenko (00:44:19). Najszybszym mieszkańcem Piekar Śląskich na dystansie 10 km okazał się Krzysztof Rzeźniczek z czasem 0:36:56, natomiast najszybszą piekarzanką okazała się Agata Falana z czasem 0:45:27.

Najszybsi w rywalizacji nordic walking byli: Krzysztof Skiba (50:16), drugie miejsce zajął Piotr Ordzowiały (53:15),natomiast trzeci był Grzegorz Szeremeta (54:00), wśród kobiet najszybsza okazała się Anna Zaczyńska (54:05), drugie miejsce zajęła Joanna Kołodziej (54:36), natomiast trzecia była Irena Janoszka (58:46). Wśród mieszkańców Piekar Śląskich w kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Adam Koźlik (01:02:17), natomiast wśród kobiet Joanna Tokarz (01:00:29).

Po dekoracji najlepszych zawodników nadszedł czas na losowanie nagrody głównej – Škody CITIGO ufundowanej przez salon samochodowy Škoda Auto Śliwka. Miastolubna Škoda trafiła w ręce zawodniczki z numerem 76, która zmierzyła się z trasą półmaratonu. Wszystkim uczestnikom sobotnich zawodów serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.

W tym miejscu pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim instytucją, firmą oraz osobom prywatnym zaangażowanym w organizację imprezy. Serdeczne podziękowania kierujemy również w stronę wszystkich wolontariuszy, którzy zabezpieczali przebieg trasy Półmaratonu, dziękujemy następującym stowarzyszeniom sportowym: GKS Andaluzja – sekcja podnoszenia ciężarów, Akademia Piłki Nożnej Olimpia Piekary Śląskie, Klub Sportowy Piekary, DKS Czarni Kozłowa Góra, dziękujemy kilkunastoosobowej i znakomicie zgranej ze sobą ekipie SPI (Społeczna Piekarska Inicjatywa), Wolontariuszom Gwoździa, pracownikom MOSIR Piekary Śląskie, Straży Miejskiej, OSP Brzeziny, OSP Dąbrówka Wielka.

 

Wyniki Auto Śliwka Piekarski Półmaraton - czytaj...>>

Wyniki Nocna Zadyszka - czytaj...>>

Wyniki Marsz Nordic Walking - czytaj...>> 

2019 07 20 Polmaraton 001

2019 07 20 Polmaraton 001

2019 07 20 Polmaraton 002

2019 07 20 Polmaraton 002

2019 07 20 Polmaraton 003

2019 07 20 Polmaraton 003

2019 07 20 Polmaraton 004

2019 07 20 Polmaraton 004

2019 07 20 Polmaraton 005

2019 07 20 Polmaraton 005

2019 07 20 Polmaraton 006

2019 07 20 Polmaraton 006

2019 07 20 Polmaraton 007

2019 07 20 Polmaraton 007

2019 07 20 Polmaraton 008

2019 07 20 Polmaraton 008

2019 07 20 Polmaraton 009

2019 07 20 Polmaraton 009

2019 07 20 Polmaraton 010

2019 07 20 Polmaraton 010

2019 07 20 Polmaraton 011

2019 07 20 Polmaraton 011

2019 07 20 Polmaraton 012

2019 07 20 Polmaraton 012

2019 07 20 Polmaraton 013

2019 07 20 Polmaraton 013

2019 07 20 Polmaraton 014

2019 07 20 Polmaraton 014

2019 07 20 Polmaraton 015

2019 07 20 Polmaraton 015

2019 07 20 Polmaraton 016

2019 07 20 Polmaraton 016

2019 07 20 Polmaraton 017

2019 07 20 Polmaraton 017

2019 07 20 Polmaraton 018

2019 07 20 Polmaraton 018

2019 07 20 Polmaraton 019

2019 07 20 Polmaraton 019

2019 07 20 Polmaraton 020

2019 07 20 Polmaraton 020

2019 07 20 Polmaraton 022

2019 07 20 Polmaraton 022

2019 07 20 Polmaraton 023

2019 07 20 Polmaraton 023

2019 07 20 Polmaraton 024

2019 07 20 Polmaraton 024

2019 07 20 Polmaraton 025

2019 07 20 Polmaraton 025

2019 07 20 Polmaraton 026

2019 07 20 Polmaraton 026

2019 07 20 Polmaraton 027

2019 07 20 Polmaraton 027

2019 07 20 Polmaraton 028

2019 07 20 Polmaraton 028

2019 07 20 Polmaraton 029

2019 07 20 Polmaraton 029

2019 07 20 Polmaraton 030

2019 07 20 Polmaraton 030

2019 07 20 Polmaraton 031

2019 07 20 Polmaraton 031

2019 07 20 Polmaraton 032

2019 07 20 Polmaraton 032

2019 07 20 Polmaraton 033

2019 07 20 Polmaraton 033

2019 07 20 Polmaraton 034

2019 07 20 Polmaraton 034

2019 07 20 Polmaraton 035

2019 07 20 Polmaraton 035

2019 07 20 Polmaraton 036

2019 07 20 Polmaraton 036

2019 07 20 Polmaraton 037

2019 07 20 Polmaraton 037

2019 07 20 Polmaraton 038

2019 07 20 Polmaraton 038

2019 07 20 Polmaraton 039

2019 07 20 Polmaraton 039

2019 07 20 Polmaraton 040

2019 07 20 Polmaraton 040

2019 07 20 Polmaraton 041

2019 07 20 Polmaraton 041

2019 07 20 Polmaraton 042

2019 07 20 Polmaraton 042

2019 07 20 Polmaraton 043

2019 07 20 Polmaraton 043

2019 07 20 Polmaraton 044

2019 07 20 Polmaraton 044

2019 07 20 Polmaraton 045

2019 07 20 Polmaraton 045

2019 07 20 Polmaraton 046

2019 07 20 Polmaraton 046

2019 07 20 Polmaraton 047

2019 07 20 Polmaraton 047

2019 07 20 Polmaraton 048

2019 07 20 Polmaraton 048

2019 07 20 Polmaraton 049

2019 07 20 Polmaraton 049

2019 07 20 Polmaraton 050

2019 07 20 Polmaraton 050

2019 07 20 Polmaraton 051

2019 07 20 Polmaraton 051

2019 07 20 Polmaraton 052

2019 07 20 Polmaraton 052

2019 07 20 Polmaraton 053

2019 07 20 Polmaraton 053

2019 07 20 Polmaraton 054

2019 07 20 Polmaraton 054

2019 07 20 Polmaraton 055

2019 07 20 Polmaraton 055

2019 07 20 Polmaraton 056

2019 07 20 Polmaraton 056

2019 07 20 Polmaraton 057

2019 07 20 Polmaraton 057

2019 07 20 Polmaraton 058

2019 07 20 Polmaraton 058

2019 07 20 Polmaraton 059

2019 07 20 Polmaraton 059

2019 07 20 Polmaraton 060

2019 07 20 Polmaraton 060

2019 07 20 Polmaraton 061

2019 07 20 Polmaraton 061

2019 07 20 Polmaraton 062

2019 07 20 Polmaraton 062

2019 07 20 Polmaraton 063

2019 07 20 Polmaraton 063

2019 07 20 Polmaraton 064

2019 07 20 Polmaraton 064

2019 07 20 Polmaraton 065

2019 07 20 Polmaraton 065

2019 07 20 Polmaraton 066

2019 07 20 Polmaraton 066

2019 07 20 Polmaraton 067

2019 07 20 Polmaraton 067

2019 07 20 Polmaraton 068

2019 07 20 Polmaraton 068

2019 07 20 Polmaraton 069

2019 07 20 Polmaraton 069

2019 07 20 Polmaraton 070

2019 07 20 Polmaraton 070

2019 07 20 Polmaraton 071

2019 07 20 Polmaraton 071

2019 07 20 Polmaraton 072

2019 07 20 Polmaraton 072

2019 07 20 Polmaraton 073

2019 07 20 Polmaraton 073

2019 07 20 Polmaraton 074

2019 07 20 Polmaraton 074

2019 07 20 Polmaraton 075

2019 07 20 Polmaraton 075

2019 07 20 Polmaraton 076

2019 07 20 Polmaraton 076

2019 07 20 Polmaraton 077

2019 07 20 Polmaraton 077

2019 07 20 Polmaraton 078

2019 07 20 Polmaraton 078

2019 07 20 Polmaraton 079

2019 07 20 Polmaraton 079

2019 07 20 Polmaraton 080

2019 07 20 Polmaraton 080

2019 07 20 Polmaraton 081

2019 07 20 Polmaraton 081

2019 07 20 Polmaraton 082

2019 07 20 Polmaraton 082

2019 07 20 Polmaraton 083

2019 07 20 Polmaraton 083

2019 07 20 Polmaraton 084

2019 07 20 Polmaraton 084

2019 07 20 Polmaraton 085

2019 07 20 Polmaraton 085

2019 07 20 Polmaraton 086

2019 07 20 Polmaraton 086

2019 07 20 Polmaraton 087

2019 07 20 Polmaraton 087

2019 07 20 Polmaraton 088

2019 07 20 Polmaraton 088

2019 07 20 Polmaraton 089

2019 07 20 Polmaraton 089

2019 07 20 Polmaraton 090

2019 07 20 Polmaraton 090

2019 07 20 Polmaraton 091

2019 07 20 Polmaraton 091

2019 07 20 Polmaraton 092

2019 07 20 Polmaraton 092

2019 07 20 Polmaraton 093

2019 07 20 Polmaraton 093

2019 07 20 Polmaraton 094

2019 07 20 Polmaraton 094

2019 07 20 Polmaraton 095

2019 07 20 Polmaraton 095

2019 07 20 Polmaraton 096

2019 07 20 Polmaraton 096

2019 07 20 Polmaraton 097

2019 07 20 Polmaraton 097

2019 07 20 Polmaraton 098

2019 07 20 Polmaraton 098

2019 07 20 Polmaraton 099

2019 07 20 Polmaraton 099

2019 07 20 Polmaraton 100

2019 07 20 Polmaraton 100

2019 07 20 Polmaraton 101

2019 07 20 Polmaraton 101

2019 07 20 Polmaraton 102

2019 07 20 Polmaraton 102

2019 07 20 Polmaraton 103

2019 07 20 Polmaraton 103

2019 07 20 Polmaraton 104

2019 07 20 Polmaraton 104

2019 07 20 Polmaraton 105

2019 07 20 Polmaraton 105

2019 07 20 Polmaraton 106

2019 07 20 Polmaraton 106

2019 07 20 Polmaraton 107

2019 07 20 Polmaraton 107

2019 07 20 Polmaraton 108

2019 07 20 Polmaraton 108

2019 07 20 Polmaraton 109

2019 07 20 Polmaraton 109

2019 07 20 Polmaraton 110

2019 07 20 Polmaraton 110

2019 07 20 Polmaraton 111

2019 07 20 Polmaraton 111

2019 07 20 Polmaraton 112

2019 07 20 Polmaraton 112

2019 07 20 Polmaraton 113

2019 07 20 Polmaraton 113

2019 07 20 Polmaraton 114

2019 07 20 Polmaraton 114

2019 07 20 Polmaraton 115

2019 07 20 Polmaraton 115

2019 07 20 Polmaraton 116

2019 07 20 Polmaraton 116

2019 07 20 Polmaraton 117

2019 07 20 Polmaraton 117

2019 07 20 Polmaraton 118

2019 07 20 Polmaraton 118

2019 07 20 Polmaraton 119

2019 07 20 Polmaraton 119

2019 07 20 Polmaraton 120

2019 07 20 Polmaraton 120

2019 07 20 Polmaraton 121

2019 07 20 Polmaraton 121

2019 07 20 Polmaraton 122

2019 07 20 Polmaraton 122

2019 07 20 Polmaraton 123

2019 07 20 Polmaraton 123

2019 07 20 Polmaraton 124

2019 07 20 Polmaraton 124

2019 07 20 Polmaraton 125

2019 07 20 Polmaraton 125

2019 07 20 Polmaraton 126

2019 07 20 Polmaraton 126

2019 07 20 Polmaraton 127

2019 07 20 Polmaraton 127

2019 07 20 Polmaraton 128

2019 07 20 Polmaraton 128

2019 07 20 Polmaraton 129

2019 07 20 Polmaraton 129

2019 07 20 Polmaraton 130

2019 07 20 Polmaraton 130

2019 07 20 Polmaraton 131

2019 07 20 Polmaraton 131

2019 07 20 Polmaraton 132

2019 07 20 Polmaraton 132

2019 07 20 Polmaraton 133

2019 07 20 Polmaraton 133

2019 07 20 Polmaraton 134

2019 07 20 Polmaraton 134

2019 07 20 Polmaraton 135

2019 07 20 Polmaraton 135

2019 07 20 Polmaraton 136

2019 07 20 Polmaraton 136

2019 07 20 Polmaraton 137

2019 07 20 Polmaraton 137

2019 07 20 Polmaraton 138

2019 07 20 Polmaraton 138

2019 07 20 Polmaraton 139

2019 07 20 Polmaraton 139

2019 07 20 Polmaraton 140

2019 07 20 Polmaraton 140

2019 07 20 Polmaraton 141

2019 07 20 Polmaraton 141

2019 07 20 Polmaraton 142

2019 07 20 Polmaraton 142

2019 07 20 Polmaraton 143

2019 07 20 Polmaraton 143

2019 07 20 Polmaraton 144

2019 07 20 Polmaraton 144

2019 07 20 Polmaraton 145

2019 07 20 Polmaraton 145

2019 07 20 Polmaraton 146

2019 07 20 Polmaraton 146

2019 07 20 Polmaraton 147

2019 07 20 Polmaraton 147

2019 07 20 Polmaraton 148

2019 07 20 Polmaraton 148

2019 07 20 Polmaraton 149

2019 07 20 Polmaraton 149

2019 07 20 Polmaraton 150

2019 07 20 Polmaraton 150

2019 07 20 Polmaraton 151

2019 07 20 Polmaraton 151

2019 07 20 Polmaraton 152

2019 07 20 Polmaraton 152

2019 07 20 Polmaraton 153

2019 07 20 Polmaraton 153

2019 07 20 Polmaraton 154

2019 07 20 Polmaraton 154

2019 07 20 Polmaraton 155

2019 07 20 Polmaraton 155

2019 07 20 Polmaraton 156

2019 07 20 Polmaraton 156

2019 07 20 Polmaraton 157

2019 07 20 Polmaraton 157

2019 07 20 Polmaraton 158

2019 07 20 Polmaraton 158

2019 07 20 Polmaraton 159

2019 07 20 Polmaraton 159

2019 07 20 Polmaraton 160

2019 07 20 Polmaraton 160

2019 07 20 Polmaraton 161

2019 07 20 Polmaraton 161

2019 07 20 Polmaraton 162

2019 07 20 Polmaraton 162

2019 07 20 Polmaraton 163

2019 07 20 Polmaraton 163

2019 07 20 Polmaraton 164

2019 07 20 Polmaraton 164

2019 07 20 Polmaraton 165

2019 07 20 Polmaraton 165

2019 07 20 Polmaraton 166

2019 07 20 Polmaraton 166

2019 07 20 Polmaraton 167

2019 07 20 Polmaraton 167

2019 07 20 Polmaraton 168

2019 07 20 Polmaraton 168

2019 07 20 Polmaraton 169

2019 07 20 Polmaraton 169

2019 07 20 Polmaraton 170

2019 07 20 Polmaraton 170

2019 07 20 Polmaraton 171

2019 07 20 Polmaraton 171

2019 07 20 Polmaraton 172

2019 07 20 Polmaraton 172

2019 07 20 Polmaraton 173

2019 07 20 Polmaraton 173

2019 07 20 Polmaraton 174

2019 07 20 Polmaraton 174

2019 07 20 Polmaraton 175

2019 07 20 Polmaraton 175

2019 07 20 Polmaraton 176

2019 07 20 Polmaraton 176

2019 07 20 Polmaraton 177

2019 07 20 Polmaraton 177

2019 07 20 Polmaraton 178

2019 07 20 Polmaraton 178

2019 07 20 Polmaraton 179

2019 07 20 Polmaraton 179

2019 07 20 Polmaraton 180

2019 07 20 Polmaraton 180

2019 07 20 Polmaraton 181

2019 07 20 Polmaraton 181

2019 07 20 Polmaraton 182

2019 07 20 Polmaraton 182

2019 07 20 Polmaraton 183

2019 07 20 Polmaraton 183

2019 07 20 Polmaraton 184

2019 07 20 Polmaraton 184

2019 07 20 Polmaraton 185

2019 07 20 Polmaraton 185

2019 07 20 Polmaraton 186

2019 07 20 Polmaraton 186

2019 07 20 Polmaraton 187

2019 07 20 Polmaraton 187

2019 07 20 Polmaraton 188

2019 07 20 Polmaraton 188

2019 07 20 Polmaraton 189

2019 07 20 Polmaraton 189

2019 07 20 Polmaraton 190

2019 07 20 Polmaraton 190

2019 07 20 Polmaraton 191

2019 07 20 Polmaraton 191

2019 07 20 Polmaraton 192

2019 07 20 Polmaraton 192

2019 07 20 Polmaraton 193

2019 07 20 Polmaraton 193

2019 07 20 Polmaraton 194

2019 07 20 Polmaraton 194

2019 07 20 Polmaraton 195

2019 07 20 Polmaraton 195

2019 07 20 Polmaraton 196

2019 07 20 Polmaraton 196

2019 07 20 Polmaraton 197

2019 07 20 Polmaraton 197

2019 07 20 Polmaraton 198

2019 07 20 Polmaraton 198

2019 07 20 Polmaraton 199

2019 07 20 Polmaraton 199

2019 07 20 Polmaraton 200

2019 07 20 Polmaraton 200

2019 07 20 Polmaraton 201

2019 07 20 Polmaraton 201

2019 07 20 Polmaraton 202

2019 07 20 Polmaraton 202

2019 07 20 Polmaraton 203

2019 07 20 Polmaraton 203

2019 07 20 Polmaraton 204

2019 07 20 Polmaraton 204

2019 07 20 Polmaraton 205

2019 07 20 Polmaraton 205

2019 07 20 Polmaraton 206

2019 07 20 Polmaraton 206

2019 07 20 Polmaraton 207

2019 07 20 Polmaraton 207

2019 07 20 Polmaraton 208

2019 07 20 Polmaraton 208

2019 07 20 Polmaraton 209

2019 07 20 Polmaraton 209

2019 07 20 Polmaraton 210

2019 07 20 Polmaraton 210

2019 07 20 Polmaraton 211

2019 07 20 Polmaraton 211

2019 07 20 Polmaraton 212

2019 07 20 Polmaraton 212

2019 07 20 Polmaraton 213

2019 07 20 Polmaraton 213

2019 07 20 Polmaraton 214

2019 07 20 Polmaraton 214

2019 07 20 Polmaraton 215

2019 07 20 Polmaraton 215

2019 07 20 Polmaraton 216

2019 07 20 Polmaraton 216

2019 07 20 Polmaraton 217

2019 07 20 Polmaraton 217

2019 07 20 Polmaraton 218

2019 07 20 Polmaraton 218

2019 07 20 Polmaraton 219

2019 07 20 Polmaraton 219

2019 07 20 Polmaraton 220

2019 07 20 Polmaraton 220

2019 07 20 Polmaraton 221

2019 07 20 Polmaraton 221

2019 07 20 Polmaraton 222

2019 07 20 Polmaraton 222

2019 07 20 Polmaraton 223

2019 07 20 Polmaraton 223

2019 07 20 Polmaraton 224

2019 07 20 Polmaraton 224

2019 07 20 Polmaraton 225

2019 07 20 Polmaraton 225

2019 07 20 Polmaraton 226

2019 07 20 Polmaraton 226

2019 07 20 Polmaraton 227

2019 07 20 Polmaraton 227

2019 07 20 Polmaraton 228

2019 07 20 Polmaraton 228

2019 07 20 Polmaraton 229

2019 07 20 Polmaraton 229

2019 07 20 Polmaraton 230

2019 07 20 Polmaraton 230

2019 07 20 Polmaraton 231

2019 07 20 Polmaraton 231

2019 07 20 Polmaraton 232

2019 07 20 Polmaraton 232

2019 07 20 Polmaraton 233

2019 07 20 Polmaraton 233

2019 07 20 Polmaraton 234

2019 07 20 Polmaraton 234

2019 07 20 Polmaraton 235

2019 07 20 Polmaraton 235

2019 07 20 Polmaraton 236

2019 07 20 Polmaraton 236

2019 07 20 Polmaraton 237

2019 07 20 Polmaraton 237

2019 07 20 Polmaraton 238

2019 07 20 Polmaraton 238

2019 07 20 Polmaraton 239

2019 07 20 Polmaraton 239

2019 07 20 Polmaraton 240

2019 07 20 Polmaraton 240

2019 07 20 Polmaraton 241

2019 07 20 Polmaraton 241

2019 07 20 Polmaraton 242

2019 07 20 Polmaraton 242

2019 07 20 Polmaraton 243

2019 07 20 Polmaraton 243

2019 07 20 Polmaraton 244

2019 07 20 Polmaraton 244

2019 07 20 Polmaraton 245

2019 07 20 Polmaraton 245

2019 07 20 Polmaraton 246

2019 07 20 Polmaraton 246

2019 07 20 Polmaraton 247

2019 07 20 Polmaraton 247

2019 07 20 Polmaraton 248

2019 07 20 Polmaraton 248

2019 07 20 Polmaraton 249

2019 07 20 Polmaraton 249

2019 07 20 Polmaraton 250

2019 07 20 Polmaraton 250

2019 07 20 Polmaraton 251

2019 07 20 Polmaraton 251

2019 07 20 Polmaraton 252

2019 07 20 Polmaraton 252

2019 07 20 Polmaraton 253

2019 07 20 Polmaraton 253

2019 07 20 Polmaraton 254

2019 07 20 Polmaraton 254

2019 07 20 Polmaraton 255

2019 07 20 Polmaraton 255

2019 07 20 Polmaraton 256

2019 07 20 Polmaraton 256

2019 07 20 Polmaraton 257

2019 07 20 Polmaraton 257

Imprezy, Biegi

MOSiR w sieci